| Plot | Price |
|---|---|
| 2 | 31,000 |
| 4 | 31,500 |
| 6 | 31,800 |
| 8 | 31,600 |
| 14 | 31,800 |
| 20 | 32,800 |
| 23 | 32,000 |
| 21 | 31,000 |
| 26 | 29,000 |
| 27 | 31,800 |
| 30 | 32,000 |
| 32 | 31,800 |
| 33 | 29,800 |
| 34 | 32,800 |
| 40 | 31,900 |
| 41 | 30,700 |
| 43 | 28,400 |
| 44 | 25,000 |
| 48 | 31,200 |
| 50 | 29,800 |
| 18 | 30,000 |
| 53 | 29,800 |
| 21 | 36,000 |
| Go to Page: 1 |