| Plot | Price |
|---|---|
| 73 | 35,900 |
| 74 | 35,900 |
| 75 | 33,900 |
| 76 | 35,900 |
| 77 | 35,900 |
| 78 | 35,900 |
| 79 | 35,900 |
| 80 | 34,400 |
| 81 | 33,900 |
| 82 | 31,900 |
| 83 | 35,900 |
| 84 | 35,900 |
| 88 | 35,900 |
| 90 | 34,400 |
| 91 | 33,900 |
| 92 | 34,400 |
| 93 | 33,900 |
| 94 | 42,800 |
| 97 | 43,700 |
| 98 | 42,800 |
| 101 | 43,700 |
| 102 | 40,200 |
| 104 | 41,000 |
| 105 | 40,200 |
| 106 | 41,000 |
| 107 | 29,600 |
| 110 | 40,200 |
| 112 | 42,000 |
| 116 | 41,000 |
| 118 | 34,400 |
| 121 | 35,000 |
| 122 | 35,000 |
| 123 | 28,400 |
| 124 | 33,600 |
| 125 | 32,400 |
| 126 | 34,900 |
| 127 | 33,400 |
| 128 | 33,000 |
| Go to Page: 1 |